Classements

Conférence de l'Est

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Lehigh Valley ATL 29 27 2 0 54 93% 227 72 40% 78% 14-0-0 13-2-0 10-0-0
2 Syracuse SE 28 23 4 1 47 82% 243 81 41% 63% 10-1-1 13-3-0 9-1-0
3 Rochester NE 27 21 4 2 44 78% 208 84 30% 82% 12-1-1 9-3-1 7-3-0
4 Binghamton ATL 29 20 8 1 41 69% 187 96 49% 78% 11-4-1 9-4-0 7-3-0
5 Hartford ATL 30 18 12 0 36 60% 185 110 35% 80% 9-6-0 9-6-0 8-2-0
6 Springfield SE 28 17 10 1 35 61% 181 127 42% 75% 9-4-1 8-6-0 6-4-0
7 Bridgeport ATL 28 15 11 2 32 54% 167 114 40% 65% 7-4-2 8-7-0 4-6-0
8 Providence NE 30 16 14 0 32 53% 132 106 30% 69% 9-6-0 7-8-0 5-5-0
9 Wilkes-Barre ATL 29 14 13 2 30 48% 171 128 34% 68% 9-7-0 5-6-2 5-5-0
10 Toronto NE 29 14 15 0 28 48% 142 130 28% 75% 10-7-0 4-8-0 3-7-0
11 Charlotte SE 28 9 19 0 18 32% 101 154 22% 70% 5-8-0 4-11-0 3-7-0
12 Laval NE 29 8 21 0 16 28% 85 206 17% 63% 5-10-0 3-11-0 3-7-0
13 Belleville NE 30 6 24 0 12 20% 75 243 12% 66% 5-10-0 1-14-0 3-7-0
14 Grand Rapids SE 29 1 28 0 2 3% 24 313 10% 51% 1-14-0 0-14-0 1-9-0
15 Hershey SE 27 0 27 0 0 0% 33 303 14% 54% 0-12-0 0-15-0 0-10-0

Conférence de l'Ouest

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Stockton NO 31 29 2 0 58 94% 225 85 44% 75% 17-1-0 12-1-0 10-0-0
2 Manitoba CEN 31 20 7 4 44 65% 194 122 40% 73% 12-4-1 8-3-3 5-3-2
3 Texas PAC 32 21 9 2 44 66% 206 131 38% 64% 11-1-1 10-8-1 6-4-0
4 Utica NO 31 20 8 3 43 65% 199 88 40% 85% 12-3-2 8-5-1 8-2-0
5 Cleveland CEN 30 21 9 0 42 70% 199 118 53% 71% 16-2-0 5-7-0 7-3-0
6 Milwaukee CEN 27 19 7 1 39 70% 161 87 44% 69% 12-2-0 7-5-1 6-4-0
7 San Antonio CEN 30 18 11 1 37 60% 206 115 48% 64% 11-4-0 7-7-1 5-5-0
8 Colorado NO 30 17 11 2 36 57% 179 107 43% 71% 9-6-0 8-5-2 5-5-0
9 Iowa NO 30 16 13 1 33 53% 140 146 36% 70% 9-6-0 7-7-1 8-2-0
10 Chicago PAC 29 13 16 0 26 45% 157 166 26% 61% 7-7-0 6-9-0 4-6-0
11 Bakersfield NO 31 9 20 2 20 29% 142 192 37% 61% 8-6-2 1-14-0 4-6-0
12 Rockford CEN 30 8 21 1 17 27% 143 191 31% 57% 6-7-0 2-14-1 4-6-0
13 San Diego PAC 28 6 21 1 13 21% 86 230 28% 53% 3-9-0 3-12-1 1-8-1
14 San Jose PAC 26 4 22 0 8 15% 63 240 34% 38% 3-10-0 1-12-0 1-9-0
15 Ontario PAC 30 1 29 0 2 3% 44 220 14% 60% 0-12-0 1-17-0 0-10-0

Classement général

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Stockton NO 31 29 2 0 58 94% 225 85 44% 75% 17-1-0 12-1-0 10-0-0
2 Lehigh Valley ATL 29 27 2 0 54 93% 227 72 40% 78% 14-0-0 13-2-0 10-0-0
3 Syracuse SE 28 23 4 1 47 82% 243 81 41% 63% 10-1-1 13-3-0 9-1-0
4 Rochester NE 27 21 4 2 44 78% 208 84 30% 82% 12-1-1 9-3-1 7-3-0
5 Manitoba CEN 31 20 7 4 44 65% 194 122 40% 73% 12-4-1 8-3-3 5-3-2
6 Texas PAC 32 21 9 2 44 66% 206 131 38% 64% 11-1-1 10-8-1 6-4-0
7 Utica NO 31 20 8 3 43 65% 199 88 40% 85% 12-3-2 8-5-1 8-2-0
8 Cleveland CEN 30 21 9 0 42 70% 199 118 53% 71% 16-2-0 5-7-0 7-3-0
9 Binghamton ATL 29 20 8 1 41 69% 187 96 49% 78% 11-4-1 9-4-0 7-3-0
10 Milwaukee CEN 27 19 7 1 39 70% 161 87 44% 69% 12-2-0 7-5-1 6-4-0
11 San Antonio CEN 30 18 11 1 37 60% 206 115 48% 64% 11-4-0 7-7-1 5-5-0
12 Hartford ATL 30 18 12 0 36 60% 185 110 35% 80% 9-6-0 9-6-0 8-2-0
13 Colorado NO 30 17 11 2 36 57% 179 107 43% 71% 9-6-0 8-5-2 5-5-0
14 Springfield SE 28 17 10 1 35 61% 181 127 42% 75% 9-4-1 8-6-0 6-4-0
15 Iowa NO 30 16 13 1 33 53% 140 146 36% 70% 9-6-0 7-7-1 8-2-0
16 Bridgeport ATL 28 15 11 2 32 54% 167 114 40% 65% 7-4-2 8-7-0 4-6-0
17 Providence NE 30 16 14 0 32 53% 132 106 30% 69% 9-6-0 7-8-0 5-5-0
18 Wilkes-Barre ATL 29 14 13 2 30 48% 171 128 34% 68% 9-7-0 5-6-2 5-5-0
19 Toronto NE 29 14 15 0 28 48% 142 130 28% 75% 10-7-0 4-8-0 3-7-0
20 Chicago PAC 29 13 16 0 26 45% 157 166 26% 61% 7-7-0 6-9-0 4-6-0
21 Bakersfield NO 31 9 20 2 20 29% 142 192 37% 61% 8-6-2 1-14-0 4-6-0
22 Charlotte SE 28 9 19 0 18 32% 101 154 22% 70% 5-8-0 4-11-0 3-7-0
23 Rockford CEN 30 8 21 1 17 27% 143 191 31% 57% 6-7-0 2-14-1 4-6-0
24 Laval NE 29 8 21 0 16 28% 85 206 17% 63% 5-10-0 3-11-0 3-7-0
25 San Diego PAC 28 6 21 1 13 21% 86 230 28% 53% 3-9-0 3-12-1 1-8-1
26 Belleville NE 30 6 24 0 12 20% 75 243 12% 66% 5-10-0 1-14-0 3-7-0
27 San Jose PAC 26 4 22 0 8 15% 63 240 34% 38% 3-10-0 1-12-0 1-9-0
28 Grand Rapids SE 29 1 28 0 2 3% 24 313 10% 51% 1-14-0 0-14-0 1-9-0
29 Ontario PAC 30 1 29 0 2 3% 44 220 14% 60% 0-12-0 1-17-0 0-10-0
30 Hershey SE 27 0 27 0 0 0% 33 303 14% 54% 0-12-0 0-15-0 0-10-0

Division Atlantique

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Lehigh Valley ATL 29 27 2 0 54 93% 227 72 40% 78% 14-0-0 13-2-0 10-0-0
2 Binghamton ATL 29 20 8 1 41 69% 187 96 49% 78% 11-4-1 9-4-0 7-3-0
3 Hartford ATL 30 18 12 0 36 60% 185 110 35% 80% 9-6-0 9-6-0 8-2-0
4 Bridgeport ATL 28 15 11 2 32 54% 167 114 40% 65% 7-4-2 8-7-0 4-6-0
5 Wilkes-Barre ATL 29 14 13 2 30 48% 171 128 34% 68% 9-7-0 5-6-2 5-5-0

Division Nord-Est

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Rochester NE 27 21 4 2 44 78% 208 84 30% 82% 12-1-1 9-3-1 7-3-0
2 Providence NE 30 16 14 0 32 53% 132 106 30% 69% 9-6-0 7-8-0 5-5-0
3 Toronto NE 29 14 15 0 28 48% 142 130 28% 75% 10-7-0 4-8-0 3-7-0
4 Laval NE 29 8 21 0 16 28% 85 206 17% 63% 5-10-0 3-11-0 3-7-0
5 Belleville NE 30 6 24 0 12 20% 75 243 12% 66% 5-10-0 1-14-0 3-7-0

Division Sud-Est

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Syracuse SE 28 23 4 1 47 82% 243 81 41% 63% 10-1-1 13-3-0 9-1-0
2 Springfield SE 28 17 10 1 35 61% 181 127 42% 75% 9-4-1 8-6-0 6-4-0
3 Charlotte SE 28 9 19 0 18 32% 101 154 22% 70% 5-8-0 4-11-0 3-7-0
4 Grand Rapids SE 29 1 28 0 2 3% 24 313 10% 51% 1-14-0 0-14-0 1-9-0
5 Hershey SE 27 0 27 0 0 0% 33 303 14% 54% 0-12-0 0-15-0 0-10-0

Division Centrale

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Manitoba CEN 31 20 7 4 44 65% 194 122 40% 73% 12-4-1 8-3-3 5-3-2
2 Cleveland CEN 30 21 9 0 42 70% 199 118 53% 71% 16-2-0 5-7-0 7-3-0
3 Milwaukee CEN 27 19 7 1 39 70% 161 87 44% 69% 12-2-0 7-5-1 6-4-0
4 San Antonio CEN 30 18 11 1 37 60% 206 115 48% 64% 11-4-0 7-7-1 5-5-0
5 Rockford CEN 30 8 21 1 17 27% 143 191 31% 57% 6-7-0 2-14-1 4-6-0

Division Nord-Ouest

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Stockton NO 31 29 2 0 58 94% 225 85 44% 75% 17-1-0 12-1-0 10-0-0
2 Utica NO 31 20 8 3 43 65% 199 88 40% 85% 12-3-2 8-5-1 8-2-0
3 Colorado NO 30 17 11 2 36 57% 179 107 43% 71% 9-6-0 8-5-2 5-5-0
4 Iowa NO 30 16 13 1 33 53% 140 146 36% 70% 9-6-0 7-7-1 8-2-0
5 Bakersfield NO 31 9 20 2 20 29% 142 192 37% 61% 8-6-2 1-14-0 4-6-0

Division Pacifique

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Texas PAC 32 21 9 2 44 66% 206 131 38% 64% 11-1-1 10-8-1 6-4-0
2 Chicago PAC 29 13 16 0 26 45% 157 166 26% 61% 7-7-0 6-9-0 4-6-0
3 San Diego PAC 28 6 21 1 13 21% 86 230 28% 53% 3-9-0 3-12-1 1-8-1
4 San Jose PAC 26 4 22 0 8 15% 63 240 34% 38% 3-10-0 1-12-0 1-9-0
5 Ontario PAC 30 1 29 0 2 3% 44 220 14% 60% 0-12-0 1-17-0 0-10-0