Classements

Conférence de l'Est

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Boston NE 30 19 9 2 40 63% 136 96 23% 80% 10-4-1 9-5-1 7-3-0
2 Philadelphia ATL 29 17 9 3 37 59% 122 102 22% 80% 9-3-2 8-6-1 6-4-0
3 Florida SE 28 17 9 2 36 61% 118 105 23% 79% 11-2-1 6-7-1 6-4-0
4 Montreal NE 29 18 11 0 36 62% 121 108 18% 78% 10-5-0 8-6-0 6-4-0
5 Pittsburgh ATL 29 17 10 2 36 59% 119 96 21% 83% 10-5-1 7-5-1 5-3-2
6 Buffalo NE 27 16 9 2 34 59% 102 91 19% 79% 9-4-1 7-5-1 3-4-3
7 Caroline SE 28 14 9 5 33 50% 113 109 21% 75% 7-2-4 7-7-1 6-2-2
8 New York ATL 30 16 13 1 33 53% 115 109 23% 80% 10-4-1 6-9-0 5-5-0
9 Toronto NE 29 15 12 2 32 52% 106 109 23% 83% 9-7-1 6-5-1 3-7-0
10 Tampa Bay SE 28 15 12 1 31 54% 107 102 23% 80% 8-3-1 7-9-0 4-5-1
11 Washington SE 27 14 11 2 30 52% 118 111 17% 77% 7-4-1 7-7-1 6-3-1
12 Brooklyn ATL 28 14 14 0 28 50% 99 103 20% 77% 8-5-0 6-9-0 7-3-0
13 New Jersey ATL 29 11 13 5 27 38% 103 124 18% 73% 7-6-3 4-7-2 2-5-3
14 Ottawa NE 30 9 18 3 21 30% 92 120 20% 76% 5-8-2 4-10-1 3-4-3
15 Detroit SE 29 7 20 2 16 24% 77 123 21% 87% 5-9-1 2-11-1 3-5-2

Conférence de l'Ouest

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Vegas PAC 29 18 7 4 40 62% 130 96 23% 74% 10-2-2 8-5-2 6-4-0
2 Colorado NO 30 18 10 2 38 60% 119 117 27% 82% 12-2-1 6-8-1 9-1-0
3 Winnipeg CEN 31 16 10 5 37 52% 123 118 18% 74% 8-6-3 8-4-2 5-3-2
4 Calgary NO 31 17 10 4 38 55% 118 108 20% 76% 10-5-3 7-5-1 5-2-3
5 Minnesota NO 30 17 11 2 36 57% 124 106 20% 71% 10-4-1 7-7-1 7-3-0
6 Vancouver NO 31 17 12 2 36 55% 114 114 30% 85% 11-5-1 6-7-1 3-4-3
7 St.Louis CEN 30 17 13 0 34 57% 107 100 21% 82% 9-6-0 8-7-0 5-4-1
8 Anaheim PAC 28 16 11 1 33 57% 119 103 25% 78% 9-3-0 7-8-1 4-5-1
9 Los Angeles PAC 30 15 12 3 33 50% 115 120 23% 77% 9-2-1 6-10-2 6-2-2
10 Chicago CEN 30 14 15 1 29 47% 118 125 21% 86% 7-5-1 7-10-0 7-3-0
11 Edmonton NO 31 12 16 3 27 39% 108 127 24% 77% 8-7-1 4-9-2 1-7-2
12 Dallas PAC 32 12 20 0 24 38% 120 133 21% 76% 8-5-0 4-15-0 1-8-1
13 San Jose PAC 26 10 13 3 23 38% 85 109 23% 73% 7-6-0 3-7-3 5-4-1
14 Nashville CEN 27 11 15 1 23 41% 96 114 15% 74% 7-6-1 4-9-0 5-5-0
15 Seattle CEN 30 9 19 2 20 30% 90 136 18% 80% 6-11-1 3-8-1 1-8-1

Classement général

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Vegas PAC 29 18 7 4 40 62% 130 96 23% 74% 10-2-2 8-5-2 6-4-0
2 Boston NE 30 19 9 2 40 63% 136 96 23% 80% 10-4-1 9-5-1 7-3-0
3 Colorado NO 30 18 10 2 38 60% 119 117 27% 82% 12-2-1 6-8-1 9-1-0
4 Calgary NO 31 17 10 4 38 55% 118 108 20% 76% 10-5-3 7-5-1 5-2-3
5 Philadelphia ATL 29 17 9 3 37 59% 122 102 22% 80% 9-3-2 8-6-1 6-4-0
6 Winnipeg CEN 31 16 10 5 37 52% 123 118 18% 74% 8-6-3 8-4-2 5-3-2
7 Florida SE 28 17 9 2 36 61% 118 105 23% 79% 11-2-1 6-7-1 6-4-0
8 Montreal NE 29 18 11 0 36 62% 121 108 18% 78% 10-5-0 8-6-0 6-4-0
9 Pittsburgh ATL 29 17 10 2 36 59% 119 96 21% 83% 10-5-1 7-5-1 5-3-2
10 Minnesota NO 30 17 11 2 36 57% 124 106 20% 71% 10-4-1 7-7-1 7-3-0
11 Vancouver NO 31 17 12 2 36 55% 114 114 30% 85% 11-5-1 6-7-1 3-4-3
12 Buffalo NE 27 16 9 2 34 59% 102 91 19% 79% 9-4-1 7-5-1 3-4-3
13 St.Louis CEN 30 17 13 0 34 57% 107 100 21% 82% 9-6-0 8-7-0 5-4-1
14 Anaheim PAC 28 16 11 1 33 57% 119 103 25% 78% 9-3-0 7-8-1 4-5-1
15 Caroline SE 28 14 9 5 33 50% 113 109 21% 75% 7-2-4 7-7-1 6-2-2
16 New York ATL 30 16 13 1 33 53% 115 109 23% 80% 10-4-1 6-9-0 5-5-0
17 Los Angeles PAC 30 15 12 3 33 50% 115 120 23% 77% 9-2-1 6-10-2 6-2-2
18 Toronto NE 29 15 12 2 32 52% 106 109 23% 83% 9-7-1 6-5-1 3-7-0
19 Tampa Bay SE 28 15 12 1 31 54% 107 102 23% 80% 8-3-1 7-9-0 4-5-1
20 Washington SE 27 14 11 2 30 52% 118 111 17% 77% 7-4-1 7-7-1 6-3-1
21 Chicago CEN 30 14 15 1 29 47% 118 125 21% 86% 7-5-1 7-10-0 7-3-0
22 Brooklyn ATL 28 14 14 0 28 50% 99 103 20% 77% 8-5-0 6-9-0 7-3-0
23 New Jersey ATL 29 11 13 5 27 38% 103 124 18% 73% 7-6-3 4-7-2 2-5-3
24 Edmonton NO 31 12 16 3 27 39% 108 127 24% 77% 8-7-1 4-9-2 1-7-2
25 Dallas PAC 32 12 20 0 24 38% 120 133 21% 76% 8-5-0 4-15-0 1-8-1
26 San Jose PAC 26 10 13 3 23 38% 85 109 23% 73% 7-6-0 3-7-3 5-4-1
27 Nashville CEN 27 11 15 1 23 41% 96 114 15% 74% 7-6-1 4-9-0 5-5-0
28 Ottawa NE 30 9 18 3 21 30% 92 120 20% 76% 5-8-2 4-10-1 3-4-3
29 Seattle CEN 30 9 19 2 20 30% 90 136 18% 80% 6-11-1 3-8-1 1-8-1
30 Detroit SE 29 7 20 2 16 24% 77 123 21% 87% 5-9-1 2-11-1 3-5-2

Division Atlantique

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Philadelphia ATL 29 17 9 3 37 59% 122 102 22% 80% 9-3-2 8-6-1 6-4-0
2 Pittsburgh ATL 29 17 10 2 36 59% 119 96 21% 83% 10-5-1 7-5-1 5-3-2
3 New York ATL 30 16 13 1 33 53% 115 109 23% 80% 10-4-1 6-9-0 5-5-0
4 Brooklyn ATL 28 14 14 0 28 50% 99 103 20% 77% 8-5-0 6-9-0 7-3-0
5 New Jersey ATL 29 11 13 5 27 38% 103 124 18% 73% 7-6-3 4-7-2 2-5-3

Division Nord-Est

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Boston NE 30 19 9 2 40 63% 136 96 23% 80% 10-4-1 9-5-1 7-3-0
2 Montreal NE 29 18 11 0 36 62% 121 108 18% 78% 10-5-0 8-6-0 6-4-0
3 Buffalo NE 27 16 9 2 34 59% 102 91 19% 79% 9-4-1 7-5-1 3-4-3
4 Toronto NE 29 15 12 2 32 52% 106 109 23% 83% 9-7-1 6-5-1 3-7-0
5 Ottawa NE 30 9 18 3 21 30% 92 120 20% 76% 5-8-2 4-10-1 3-4-3

Division Sud-Est

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Florida SE 28 17 9 2 36 61% 118 105 23% 79% 11-2-1 6-7-1 6-4-0
2 Caroline SE 28 14 9 5 33 50% 113 109 21% 75% 7-2-4 7-7-1 6-2-2
3 Tampa Bay SE 28 15 12 1 31 54% 107 102 23% 80% 8-3-1 7-9-0 4-5-1
4 Washington SE 27 14 11 2 30 52% 118 111 17% 77% 7-4-1 7-7-1 6-3-1
5 Detroit SE 29 7 20 2 16 24% 77 123 21% 87% 5-9-1 2-11-1 3-5-2

Division Centrale

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Winnipeg CEN 31 16 10 5 37 52% 123 118 18% 74% 8-6-3 8-4-2 5-3-2
2 St.Louis CEN 30 17 13 0 34 57% 107 100 21% 82% 9-6-0 8-7-0 5-4-1
3 Chicago CEN 30 14 15 1 29 47% 118 125 21% 86% 7-5-1 7-10-0 7-3-0
4 Nashville CEN 27 11 15 1 23 41% 96 114 15% 74% 7-6-1 4-9-0 5-5-0
5 Seattle CEN 30 9 19 2 20 30% 90 136 18% 80% 6-11-1 3-8-1 1-8-1

Division Nord-Ouest

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Colorado NO 30 18 10 2 38 60% 119 117 27% 82% 12-2-1 6-8-1 9-1-0
2 Calgary NO 31 17 10 4 38 55% 118 108 20% 76% 10-5-3 7-5-1 5-2-3
3 Minnesota NO 30 17 11 2 36 57% 124 106 20% 71% 10-4-1 7-7-1 7-3-0
4 Vancouver NO 31 17 12 2 36 55% 114 114 30% 85% 11-5-1 6-7-1 3-4-3
5 Edmonton NO 31 12 16 3 27 39% 108 127 24% 77% 8-7-1 4-9-2 1-7-2

Division Pacifique

Rang Équipe Div PJ V D DP PTS % BP BC %AN %DN DOM ETR D10
1 Vegas PAC 29 18 7 4 40 62% 130 96 23% 74% 10-2-2 8-5-2 6-4-0
2 Anaheim PAC 28 16 11 1 33 57% 119 103 25% 78% 9-3-0 7-8-1 4-5-1
3 Los Angeles PAC 30 15 12 3 33 50% 115 120 23% 77% 9-2-1 6-10-2 6-2-2
4 Dallas PAC 32 12 20 0 24 38% 120 133 21% 76% 8-5-0 4-15-0 1-8-1
5 San Jose PAC 26 10 13 3 23 38% 85 109 23% 73% 7-6-0 3-7-3 5-4-1