Sont éligibles au Trophée Calder, décerné à la recrue de l'année, les recrues de 20 ans et moins ayant disputé un minimum de 16 parties.
PLAYER AGE POS COURSE GPG
W
A
L
PTS
OTL
+/- PPG
SO
SHG
SV%
GWG
GAA
H SH TA GA
1 Auston Matthews 20 C 489 3019 22 41 16 4 0 4 33 97 15 1
2 Kirill Kaprizov 20 AD 453 3014 24 38 14 3 0 1 43 91 23 4
3 Thomas Chabot 20 D 414 317 18 25 -10 3 0 2 90 52 17 41
4 Sebastian Aho 20 AD 401 3016 16 32 20 4 0 2 29 84 10 29
5 Connor McDavid 20 C 397 3115 19 34 7 6 1 4 42 107 24 2
6 Zach Werenski 20 D 396 273 15 18 10 2 0 0 53 55 20 7
7 Adam Fox 19 D 376 292 17 19 3 0 0 2 82 18 21 3
8 Charlie McAvoy 19 D 372 314 16 20 0 2 0 0 68 35 26 32
9 Joel Eriksson-Ek 20 AG 345 3017 11 28 13 4 1 3 59 79 24 43
10 Nick Suzuki 18 C 337 2912 18 30 3 5 0 3 31 76 24 0
11 Mitch Marner 20 C 319 2815 16 31 -6 7 0 2 19 86 21 3
12 Jakok Chychrun 19 D 317 275 12 17 0 1 0 1 54 23 15 7
13 Cale Makar 19 D 315 315 14 19 -11 2 0 1 60 77 24 13
14 Matthew Tkachuk 20 C 311 2910 14 24 16 1 1 2 55 73 26 43
15 Julien Gauthier 20 AD 307 3012 14 26 7 6 0 3 68 92 22 59
16 Nico Hischier 18 C 305 3013 15 28 1 5 0 3 27 66 12 4
17 Miro Heiskanen 18 D 287 285 14 19 -14 4 0 1 67 38 10 9
18 Mathew Barzal 20 C 286 2915 8 23 10 3 0 0 29 77 20 1
19 Alex DeBrincat 19 AD 284 2912 9 21 16 3 0 1 41 61 26 1
20 Elias Pettersson 19 AD 278 289 19 28 -9 1 0 2 39 82 16 10
21 Brock Boeser 20 AD 272 3012 14 26 -4 6 0 1 18 74 21 1
22 Ivan Provorov 20 D 269 271 14 15 -4 0 0 0 86 36 20 31
23 Pierre-Luc Dubois 19 AG 255 318 14 22 0 2 0 2 94 90 31 32
24 Dylan Strome 20 C 243 2910 15 25 -12 4 0 4 17 92 32 0
25 Patrick Laine 19 AG 238 307 11 18 13 0 0 2 58 42 37 42
26 Jason Robertson 18 AG 231 3012 9 21 -2 3 1 0 42 61 31 3
27 Logan Stanley 19 D 226 311 11 12 2 0 0 0 68 7 12 49
28 Nolan Patrick 19 C 225 2810 9 19 6 4 1 0 31 65 19 40
29 Callan Foote 18 D 220 323 7 10 7 0 0 0 58 19 10 42
30 Owen Tippett 18 AD 218 278 7 15 17 0 1 0 49 50 24 36
31 Jordan Kyrou 19 AD 210 289 12 21 -8 3 0 0 33 84 13 9
32 Pavel Zacha 20 C 210 287 11 18 2 0 0 1 52 67 24 19
33 Noah Hanifin 20 D 204 304 13 17 -24 2 0 1 62 48 20 14
34 Nicolas Roy 20 AD 202 277 9 16 7 0 1 2 57 55 33 42
35 Josh Mahura 19 D 198 303 8 11 -2 0 0 0 30 18 18 1
36 Lawson Crouse 20 AG 194 298 5 13 15 0 0 3 51 60 36 51
37 Anthony Beauvillier 20 AG 189 3111 9 20 -11 4 0 2 18 68 26 6
38 Erik Cernak 20 D 188 280 8 8 8 0 0 0 45 14 12 35
39 Mikhail Sergachev 19 D 187 282 11 13 -15 0 0 0 90 34 16 3
40 Clayton Keller 19 C 177 278 8 16 -1 1 0 2 16 67 16 0
41 Anthony Cirelli 20 C 165 287 9 16 -3 0 0 2 21 36 9 0
42 Drake Batherson 19 C 163 289 6 15 -4 4 0 0 26 80 21 3
43 Samuel Girard 19 D 157 301 10 11 -11 1 0 0 69 12 12 10
44 Jesper Bratt 19 AG 151 316 11 17 -12 3 0 0 30 47 28 18
45 Martin Diplock 20 D 141 302 5 7 3 0 0 0 13 10 17 19
46 Jacob Larsson 20 D 138 281 8 9 -6 0 0 0 27 17 10 3
47 Troy Terry 20 AG 138 299 6 15 -12 5 0 1 35 62 20 1
48 Erik Brannstrom 18 D 127 260 9 9 -7 0 0 0 36 12 8 24
49 Jesse Puljujarvi 19 AD 126 306 6 12 -6 0 0 3 45 54 26 4
50 Morgan Frost 18 C 120 306 8 14 -11 0 0 0 24 26 13 0
51 Alexander Nylander 19 AD 118 286 5 11 -3 0 0 1 25 39 23 0
52 Conor Timmins 19 D 117 311 4 5 3 0 0 0 54 13 18 31
53 Kiefer Bellows 19 AG 110 292 6 8 5 0 0 0 57 43 27 47
54 Cody Glass 18 AD 108 285 8 13 -14 2 0 0 26 59 20 0
55 Colin White 20 C 106 305 5 10 -4 0 0 0 47 47 17 14
56 Alex Formenton 18 AD 103 305 5 10 -4 0 0 3 30 30 16 1
57 Jordan Greenway 20 AG 100 271 8 9 0 0 0 0 43 28 25 43
58 Tage Thompson 20 AD 91 263 5 8 -1 0 0 0 30 38 15 10
59 Max Jones 20 AD 91 294 5 9 -4 0 0 1 23 30 12 1
60 Mathieu Joseph 20 AG 87 324 5 9 -7 0 0 1 37 43 17 3
61 Logan Brown 19 C 84 301 6 7 1 0 0 0 26 36 26 29
62 John Marino 20 D 80 271 4 5 -2 0 0 1 24 9 14 32
63 Lias Andersson 19 AD 74 304 5 9 -12 0 0 0 37 53 22 5
64 Gabriel Vilardi 18 C 63 283 3 6 -2 0 0 1 26 20 23 23
65 Jonathan Dahlen 20 AG 51 303 5 8 -14 0 0 1 22 32 12 0
66 Joshua Norris 18 C 50 305 4 9 -20 0 0 2 25 59 22 1
67 Kristian Vesalainen 18 AG 41 293 1 4 -3 0 0 1 33 30 20 32
68 Austin Wagner 20 AG 40 184 1 5 -7 2 0 1 20 27 9 5
69 Juuso Valimaki 19 D 37 300 3 3 -6 0 0 0 61 5 23 36
70 Sam Steel 19 C 36 302 6 8 -21 0 0 0 35 56 19 6
71 Mathieu Joseph 20 AD 34 171 4 5 -7 0 0 1 13 15 4 4
72 Dillon Dube 19 C 29 291 3 4 -6 0 0 0 17 28 17 24
73 Kailer Yamamoto 19 AD 18 302 2 4 -11 0 0 0 22 29 11 2
74 Max Comtois 18 AG 18 291 2 3 -7 0 0 1 16 26 20 16
75 Urho Vaakanainen 18 D 8 240 1 1 -4 0 0 0 36 13 19 31

Légende