Sont éligibles au Trophée Hart, décerné au meilleur joueur de la ligue en saison régulière, tous les joueurs ayant disputé un minimum de 16 parties.
PLAYER AGE POS COURSE GPG
W
A
L
PTS
OTL
+/- PPG
SO
SHG
SV%
GWG
GAA
H SH TA GA
1 Auston Matthews 20 C 484 3019 22 41 16 4 0 4 33 97 15 1
2 Mika Zibanejad 24 AD 481 2822 21 43 5 8 3 2 52 85 31 12
3 Nicklas Backstrom 30 C 474 2918 24 42 10 2 0 3 22 89 13 2
4 David Pastrnak 21 AD 474 2917 25 42 8 5 0 1 23 107 20 1
5 Sidney Crosby 30 C 467 2720 17 37 25 3 0 5 24 109 12 2
6 Mark Scheifele 24 AD 459 3121 17 38 16 4 3 1 46 101 30 6
7 Patrick Sharp 35 AG 456 2915 23 38 20 2 2 2 19 66 23 1
8 Kirill Kaprizov 20 AD 448 3014 24 38 14 3 0 1 43 91 23 4
9 Sean Couturier 25 C 445 2916 23 39 9 4 2 3 45 87 16 9
10 Artemi Panarin 26 AG 444 2818 20 38 12 7 0 2 30 99 20 6
11 Tyler Seguin 25 C 443 2815 24 39 10 2 0 4 33 81 7 3
12 Evgeni Malkin 31 C 438 2820 18 38 11 6 0 4 23 93 17 12
13 Rick Nash 33 AG 435 2716 19 35 20 2 0 2 42 95 28 3
14 Phil Kessel 30 AD 432 3121 17 38 6 3 0 2 30 107 29 3
15 Anthony DeAngelo 22 D 428 305 21 26 11 3 0 0 64 37 27 17
16 Brock Nelson 26 AG 423 2614 23 37 10 3 0 2 22 74 31 1
17 Nathan MacKinnon 22 AD 423 2915 21 36 12 5 0 2 41 93 13 2
18 Brad Richards 37 AG 419 3014 23 37 7 6 0 3 38 89 14 6
19 Roman Josi 27 D 414 315 19 24 15 0 0 0 50 40 24 0
20 Logan Couture 28 C 413 3118 16 34 17 5 0 1 26 89 19 5
21 Drew Doughty 28 D 407 274 21 25 7 0 0 0 91 45 26 19
22 Tomas Hertl 23 AG 405 2913 22 35 10 5 0 0 63 80 18 25
23 Brian Elliott 32 G 405 3019 9 1 0 87.52 3.16
24 Anze Kopitar 30 C 404 2814 23 37 3 7 0 1 19 87 10 4
25 Mikko Rantanen 21 AG 404 2918 17 35 8 7 0 2 36 96 19 9
26 Eric Staal 33 AG 403 3015 20 35 8 6 0 1 35 97 20 8
27 Gabriel Landeskog 25 AG 399 2913 21 34 13 4 0 1 56 63 10 11
28 Brady Skjei 22 D 397 304 20 24 8 3 0 1 103 32 16 13
29 Connor McDavid 20 C 396 3115 19 34 7 6 1 4 42 107 24 2
30 T.J. Brodie 27 D 396 306 21 27 -4 4 0 0 55 51 25 1
31 Patrick Kane 29 AD 395 289 25 34 13 1 0 3 22 76 22 16
32 Sebastian Aho 20 AD 394 3016 16 32 20 4 0 2 29 84 10 29
33 Claude Giroux 29 C 390 3016 20 36 0 4 0 5 34 81 15 5
34 Dany Heatley 36 AD 390 2914 18 32 16 3 0 4 74 75 32 50
35 Ryan OReilly 26 C 390 3014 19 33 10 3 4 3 70 82 14 14
36 Andrey Vasilevskiy 22 G 387 2918 11 0 1 87.26 3.66
37 Tyler Toffoli 25 AD 387 3018 15 33 8 1 2 3 44 91 39 11
38 Torey Krug 26 D 385 295 18 23 10 3 0 1 65 58 12 17
39 William Nylander 21 C 379 3014 20 34 6 3 0 1 13 81 11 3
40 Dustin Byfuglien 32 D 377 284 21 25 -3 1 0 0 133 47 15 34
41 Oscar Klefbom 24 D 377 305 19 24 6 2 0 0 63 39 27 41
42 Shea Weber 32 D 377 287 17 24 0 4 0 1 88 67 22 15
43 Max Pacioretty 29 AG 375 2814 20 34 3 0 0 2 34 84 21 13
44 Jake Guentzel 23 AG 375 2715 15 30 17 2 0 0 37 89 32 6
45 John Klingberg 25 D 374 315 17 22 11 1 0 0 83 39 27 28
46 Nikita Kucherov 24 AD 371 3019 14 33 4 5 0 4 27 75 24 1
47 Braden Holtby 28 G 368 3017 10 2 1 87.75 3.48
48 Connor Hellebuyck 24 G 366 2917 8 3 0 86.72 3.33
49 Brent Burns 32 D 365 285 18 23 5 1 0 1 72 34 21 16
50 Jonathan Toews 29 C 364 3015 19 34 -3 4 1 3 29 98 16 6
51 Patrick Marleau 38 AG 361 3113 17 30 13 5 0 3 34 72 30 10
52 Jamie Benn 28 AD 360 3011 20 31 8 2 1 2 55 78 10 4
53 Oliver Ekman-Larsson 26 D 359 306 18 24 -2 1 1 0 79 45 17 15
54 Jason Spezza 34 C 359 2916 20 36 -12 5 0 1 28 88 11 3
55 Nazem Kadri 27 AG 358 3017 17 34 -8 5 0 4 48 96 25 4
56 Scott Hartnell 35 AD 357 3113 20 33 -4 7 0 0 81 89 28 24
57 Alexander Ovechkin 32 AD 354 2813 18 31 3 1 1 2 70 110 18 23
58 Kris Letang 30 D 352 294 17 21 8 2 0 0 79 70 13 33
59 Brayden Point 21 C 351 3013 20 33 -3 4 0 3 33 77 16 2
60 Nick Foligno 30 AG 350 2916 13 29 12 2 2 1 93 76 38 74
61 John Carlson 27 D 348 295 16 21 8 2 0 0 57 77 10 33
62 André Burakovsky 22 AG 348 3013 16 29 13 2 0 0 22 72 23 0
63 Pekka Rinne 35 G 347 2916 10 3 0 86.66 3.27
64 Thomas Chabot 20 D 345 317 18 25 -10 3 0 2 90 52 17 41
65 Jack Eichel 21 AD 345 2815 18 33 -7 7 0 2 46 93 5 4
66 Corey Perry 32 AD 344 2913 15 28 11 4 0 0 54 109 19 10
67 Steven Stamkos 27 C 343 2915 17 32 -3 4 0 2 41 94 11 9
68 Joel Eriksson-Ek 20 AG 341 3017 11 28 13 4 1 3 59 79 24 43
69 Henrik Sedin 37 C 339 3114 16 30 3 2 1 0 29 93 24 2
70 Sean Monahan 23 C 338 3215 17 32 -6 4 0 0 35 94 25 1
71 Nick Suzuki 18 C 337 2912 18 30 3 5 0 3 31 76 24 0
72 Jonathan Huberdeau 24 AG 337 3213 20 33 -10 2 2 1 27 85 38 4
73 Filip Forsberg 23 AD 336 3014 16 30 2 5 0 2 44 86 15 7
74 Jason Pominville 35 AD 335 268 22 30 4 1 0 2 34 71 18 1
75 David Krejci 31 C 333 2910 19 29 5 6 1 2 36 86 17 2
76 Matt Duchene 26 C 333 2915 15 30 1 5 0 1 23 94 16 0
77 Johnny Gaudreau 24 AG 332 2816 15 31 -2 4 0 2 22 81 18 7
78 Alexander Radulov 31 AD 330 2913 16 29 5 2 0 4 35 72 15 1
79 Carey Price 30 G 329 3015 13 1 0 88.28 3.27
80 Chris Driedger 23 G 329 2915 9 2 1 85.14 3.81
81 Craig Anderson 36 G 329 3115 9 5 0 87.14 3.39
82 Henrik Lundqvist 35 G 328 2415 6 3 0 86.65 3.80
83 Devan Dubnyk 31 G 328 2815 10 2 0 86.61 3.68
84 Duncan Keith 34 D 328 304 20 24 -11 1 0 0 63 62 18 14
85 Jake Muzzin 28 D 325 304 17 21 -4 2 0 0 132 48 24 18
86 Mitch Marner 20 C 324 2815 16 31 -6 7 0 2 19 86 21 3
87 Gustav Nyquist 28 C 324 3112 20 32 -9 3 0 3 19 82 19 3
88 Kyle Connor 21 C 323 2612 17 29 3 4 0 2 27 71 14 2
89 Mackenzie Weegar 23 D 322 310 19 19 11 0 0 0 63 29 17 23
90 Mathew Dumba 23 D 318 302 18 20 6 1 0 0 79 18 23 39
91 Timo Meier 21 AD 317 3015 12 27 6 4 0 1 59 87 16 16
92 Brayden Schenn 26 AG 317 3012 13 25 15 2 0 3 55 71 16 7
93 Cameron Atkinson 28 AG 316 2711 17 28 3 2 0 4 21 85 28 2
94 Kevin Hayes 25 AD 315 2914 13 27 6 3 0 1 82 70 47 60
95 Zach Werenski 20 D 315 273 15 18 10 2 0 0 53 55 20 7
96 Henrik Zetterberg 37 C 314 3113 17 30 -5 2 0 1 25 91 7 4
97 Jacob Slavin 22 D 314 272 17 19 10 0 0 0 37 16 12 1
98 Steve Mason 29 G 313 2814 13 0 2 87.18 3.63
99 Marc-Andre Fleury 33 G 311 2714 8 4 1 87.55 3.27
100 Dylan Larkin 21 C 311 2714 13 27 5 4 0 0 43 68 19 2

Légende