Le Trophée Maurice Richard est décerné au joueur ayant marqué le plus de buts en saison régulière.
PLAYER AGE POS COURSE GPG A PTS +/- PPG SHG GWG H SH TA GA
1 Mika Zibanejad 24 AD 22 2822 21 43 5 8 3 2 52 85 31 12
2 Phil Kessel 30 AD 21 3121 17 38 6 3 0 2 30 107 29 3
3 Mark Scheifele 24 AD 21 3121 17 38 16 4 3 1 46 101 30 6
4 Sidney Crosby 30 C 20 2720 17 37 25 3 0 5 24 109 12 2
5 Evgeni Malkin 31 C 20 2820 18 38 11 6 0 4 23 93 17 12
6 Auston Matthews 20 C 19 3019 22 41 16 4 0 4 33 97 15 1
7 Nikita Kucherov 24 AD 19 3019 14 33 4 5 0 4 27 75 24 1
8 Artemi Panarin 26 AG 18 2818 20 38 12 7 0 2 30 99 20 6
9 Nicklas Backstrom 30 C 18 2918 24 42 10 2 0 3 22 89 13 2
10 Mikko Rantanen 21 AG 18 2918 17 35 8 7 0 2 36 96 19 9
11 Tyler Toffoli 25 AD 18 3018 15 33 8 1 2 3 44 91 39 11
12 Logan Couture 28 C 18 3118 16 34 17 5 0 1 26 89 19 5
13 Mikael Granlund 25 C 17 2717 9 26 0 7 1 2 10 88 36 2
14 David Pastrnak 21 AD 17 2917 25 42 8 5 0 1 23 107 20 1
15 Nazem Kadri 27 AG 17 3017 17 34 -8 5 0 4 48 96 25 4
16 Joel Eriksson-Ek 20 AG 17 3017 11 28 13 4 1 3 59 79 24 43
17 Rick Nash 33 AG 16 2716 19 35 20 2 0 2 42 95 28 3
18 Johnny Gaudreau 24 AG 16 2816 15 31 -2 4 0 2 22 81 18 7
19 Sean Couturier 25 C 16 2916 23 39 9 4 2 3 45 87 16 9
20 Jason Spezza 34 C 16 2916 20 36 -12 5 0 1 28 88 11 3
21 Nick Foligno 30 AG 16 2916 13 29 12 2 2 1 93 76 38 74
22 Claude Giroux 29 C 16 3016 20 36 0 4 0 5 34 81 15 5
23 Sebastian Aho 20 AD 16 3016 16 32 20 4 0 2 29 84 10 29
24 Jake Guentzel 23 AG 15 2715 15 30 17 2 0 0 37 89 32 6
25 Tyler Seguin 25 C 15 2815 24 39 10 2 0 4 33 81 7 3
26 Jack Eichel 21 AD 15 2815 18 33 -7 7 0 2 46 93 5 4
27 Mitch Marner 20 C 15 2815 16 31 -6 7 0 2 19 86 21 3
28 Patrick Sharp 35 AG 15 2915 23 38 20 2 2 2 19 66 23 1
29 Nathan MacKinnon 22 AD 15 2915 21 36 12 5 0 2 41 93 13 2
30 Steven Stamkos 27 C 15 2915 17 32 -3 4 0 2 41 94 11 9
31 Matt Duchene 26 C 15 2915 15 30 1 5 0 1 23 94 16 0
32 Evgeni Dadonov 28 AG 15 2915 10 25 2 4 0 2 13 101 25 1
33 Blake Wheeler 31 AD 15 2915 9 24 -12 4 1 1 78 79 23 15
34 Mathew Barzal 20 C 15 2915 8 23 10 3 0 0 29 77 20 1
35 Eric Staal 33 AG 15 3015 20 35 8 6 0 1 35 97 20 8
36 Jonathan Toews 29 C 15 3015 19 34 -3 4 1 3 29 98 16 6
37 Timo Meier 21 AD 15 3015 12 27 6 4 0 1 59 87 16 16
38 Mark Stone 25 AD 15 3015 5 20 3 5 1 3 40 83 30 6
39 Connor McDavid 20 C 15 3115 19 34 7 6 1 4 42 107 24 2
40 Chris Kunitz 38 AD 15 3115 12 27 1 7 0 3 62 86 32 27
41 Sean Monahan 23 C 15 3215 17 32 -6 4 0 0 35 94 25 1
42 Brock Nelson 26 AG 14 2614 23 37 10 3 0 2 22 74 31 1
43 Dylan Larkin 21 C 14 2714 13 27 5 4 0 0 43 68 19 2
44 Anze Kopitar 30 C 14 2814 23 37 3 7 0 1 19 87 10 4
45 Max Pacioretty 29 AG 14 2814 20 34 3 0 0 2 34 84 21 13
46 Bo Horvat 22 C 14 2814 12 26 4 3 1 2 41 63 19 4
47 Dany Heatley 36 AD 14 2914 18 32 16 3 0 4 74 75 32 50
48 Kevin Hayes 25 AD 14 2914 13 27 6 3 0 1 82 70 47 60
49 Christian Dvorak 21 C 14 2914 13 27 -2 4 0 3 44 64 12 8
50 Chris Kreider 26 AG 14 2914 11 25 11 1 0 3 81 70 41 74
51 Kirill Kaprizov 20 AD 14 3014 24 38 14 3 0 1 43 91 23 4
52 Brad Richards 37 AG 14 3014 23 37 7 6 0 3 38 89 14 6
53 William Nylander 21 C 14 3014 20 34 6 3 0 1 13 81 11 3
54 Ryan OReilly 26 C 14 3014 19 33 10 3 4 3 70 82 14 14
55 Filip Forsberg 23 AD 14 3014 16 30 2 5 0 2 44 86 15 7
56 Justin Williams 36 AD 14 3014 8 22 2 3 2 3 42 76 27 35
57 Henrik Sedin 37 C 14 3114 16 30 3 2 1 0 29 93 24 2
58 John Tavares 27 C 13 2713 16 29 -7 3 1 2 25 71 19 0
59 Alexander Ovechkin 32 AD 13 2813 18 31 3 1 1 2 70 110 18 23
60 Tomas Hertl 23 AG 13 2913 22 35 10 5 0 0 63 80 18 25
61 Gabriel Landeskog 25 AG 13 2913 21 34 13 4 0 1 56 63 10 11
62 Alexander Radulov 31 AD 13 2913 16 29 5 2 0 4 35 72 15 1
63 Corey Perry 32 AD 13 2913 15 28 11 4 0 0 54 109 19 10
64 Brayden Point 21 C 13 3013 20 33 -3 4 0 3 33 77 16 2
65 André Burakovsky 22 AG 13 3013 16 29 13 2 0 0 22 72 23 0
66 Joe Pavelski 33 C 13 3013 15 28 -7 0 0 1 54 69 18 6
67 Nico Hischier 18 C 13 3013 15 28 1 5 0 3 27 66 12 4
68 J.T. Miller 24 C 13 3013 14 27 -6 0 2 1 51 83 18 10
69 Patric Hornqvist 30 AD 13 3013 11 24 0 3 1 1 64 63 22 50
70 Alex Tuch 21 AD 13 3013 8 21 14 0 0 1 58 72 42 47
71 Scott Hartnell 35 AD 13 3113 20 33 -4 7 0 0 81 89 28 24
72 Henrik Zetterberg 37 C 13 3113 17 30 -5 2 0 1 25 91 7 4
73 Patrick Marleau 38 AG 13 3113 17 30 13 5 0 3 34 72 30 10
74 Troy Brouwer 32 AD 13 3113 11 24 1 3 2 5 70 79 30 34
75 Jonathan Huberdeau 24 AG 13 3213 20 33 -10 2 2 1 27 85 38 4
76 Nikolaj Ehlers 21 AD 13 3213 13 26 1 4 0 0 30 80 20 22
77 Jakub Voracek 28 AD 13 3213 11 24 -9 2 0 2 40 76 29 2
78 Kyle Connor 21 C 12 2612 17 29 3 4 0 2 27 71 14 2
79 Valeri Nichushkin 22 AD 12 2712 13 25 3 2 0 2 53 74 13 2
80 William Karlsson 24 AG 12 2712 11 23 -7 4 0 1 30 84 16 3
81 Jonathan Marchessault 26 AG 12 2712 11 23 -5 6 0 0 43 94 19 1
82 Derick Brassard 30 AG 12 2812 15 27 -4 5 0 1 45 94 24 11
83 Teuvo Teravainen 23 AG 12 2812 9 21 -1 3 0 1 22 62 22 23
84 Nick Suzuki 18 C 12 2912 18 30 3 5 0 3 31 76 24 0
85 Vincent Lecavalier 37 AG 12 2912 17 29 -3 3 0 0 50 75 9 8
86 Raffi Torres 36 AD 12 2912 13 25 11 1 0 2 51 65 42 51
87 Alex DeBrincat 19 AD 12 2912 9 21 16 3 0 1 41 61 26 1
88 Julien Gauthier 20 AD 12 3012 14 26 7 6 0 3 68 92 22 59
89 Brock Boeser 20 AD 12 3012 14 26 -4 6 0 1 18 74 21 1
90 Brayden Schenn 26 AG 12 3012 13 25 15 2 0 3 55 71 16 7
91 Victor Olofsson 22 AD 12 3012 11 23 0 4 0 1 22 85 20 4
92 Alexander Semin 33 AD 12 3012 11 23 8 5 0 4 64 66 29 25
93 Jason Robertson 18 AG 12 3012 9 21 -2 3 1 0 42 61 31 3
94 Gustav Nyquist 28 C 12 3112 20 32 -9 3 0 3 19 82 19 3
95 Taylor Hall 26 AG 12 3112 9 21 -13 4 0 0 29 105 28 6
96 Elias Lindholm 23 C 12 3212 8 20 -6 2 0 1 42 70 29 11
97 James Neal 30 AD 11 2611 8 19 -6 1 0 0 29 50 22 8
98 Cameron Atkinson 28 AG 11 2711 17 28 3 2 0 4 21 85 28 2
99 Ryan Getzlaf 32 C 11 2811 17 28 -4 3 0 3 47 84 10 8
100 David Legwand 37 C 11 2811 15 26 -6 3 0 2 40 94 10 4

Légende