Le Trophée Norris est remis au défenseur ayant démontré les meilleures qualités de hockey sur glace en saison régulière.
PLAYER AGE POS COURSE GPG A PTS +/- PPG SHG GWG H SH TA GA
1 Anthony DeAngelo 22 D 310 305 21 26 11 3 0 0 64 37 27 17
2 Roman Josi 27 D 300 315 19 24 15 0 0 0 50 40 24 0
3 Drew Doughty 28 D 294 274 21 25 7 0 0 0 91 45 26 19
4 Brady Skjei 22 D 287 304 20 24 8 3 0 1 103 32 16 13
5 T.J. Brodie 27 D 286 306 21 27 -4 4 0 0 55 51 25 1
6 Torey Krug 26 D 279 295 18 23 10 3 0 1 65 58 12 17
7 Dustin Byfuglien 32 D 273 284 21 25 -3 1 0 0 133 47 15 34
8 Oscar Klefbom 24 D 273 305 19 24 6 2 0 0 63 39 27 41
9 Shea Weber 32 D 273 287 17 24 0 4 0 1 88 67 22 15
10 John Klingberg 25 D 271 315 17 22 11 1 0 0 83 39 27 28
11 Brent Burns 32 D 265 285 18 23 5 1 0 1 72 34 21 16
12 Oliver Ekman-Larsson 26 D 260 306 18 24 -2 1 1 0 79 45 17 15
13 Kris Letang 30 D 255 294 17 21 8 2 0 0 79 70 13 33
14 John Carlson 27 D 252 295 16 21 8 2 0 0 57 77 10 33
15 Thomas Chabot 20 D 250 317 18 25 -10 3 0 2 90 52 17 41
16 Duncan Keith 34 D 237 304 20 24 -11 1 0 0 63 62 18 14
17 Jake Muzzin 28 D 235 304 17 21 -4 2 0 0 132 48 24 18
18 Mackenzie Weegar 23 D 233 310 19 19 11 0 0 0 63 29 17 23
19 Mathew Dumba 23 D 230 302 18 20 6 1 0 0 79 18 23 39
20 Zach Werenski 20 D 228 273 15 18 10 2 0 0 53 55 20 7
21 Jacob Slavin 22 D 227 272 17 19 10 0 0 0 37 16 12 1
22 Ryan McDonagh 28 D 224 292 16 18 6 0 0 1 90 38 34 8
23 P.K. Subban 28 D 220 292 15 17 14 0 0 1 57 14 11 4
24 Adam Fox 19 D 220 292 17 19 3 0 0 2 82 18 21 3
25 Charlie McAvoy 19 D 219 314 16 20 0 2 0 0 68 35 26 32
26 Erik Karlsson 27 D 213 325 17 22 -13 2 0 1 69 43 18 1
27 Jacob Trouba 23 D 210 303 16 19 -3 2 0 0 126 31 20 31
28 Jack Johnson 30 D 209 314 17 21 -10 2 0 0 92 43 22 31
29 Ryan Ellis 26 D 209 302 19 21 -10 2 0 0 79 47 16 13
30 Ryan Dzingel 25 AD 206 297 12 19 -2 2 0 0 33 55 18 3
31 Darnell Nurse 22 D 205 277 14 21 -13 0 1 1 79 71 19 30
32 Colton Parayko 24 D 204 292 14 16 10 1 0 0 77 27 22 27
33 Jared Spurgeon 28 D 203 301 17 18 4 1 0 0 27 39 12 8
34 Alexander Edler 31 D 202 303 12 15 14 2 0 0 74 28 21 37
35 Tyson Barrie 26 D 201 302 20 22 -15 0 0 0 62 30 13 4
36 Ryan Suter 32 D 200 295 17 22 -18 3 0 0 82 50 12 16
37 Rasmus Ristolainen 23 D 198 305 14 19 -8 0 0 0 141 46 26 65
38 Brooks Orpik 37 D 197 294 11 15 11 1 0 0 82 14 23 17
39 Dan Hamhuis 34 D 197 281 16 17 3 0 0 0 61 29 21 5
40 Marc-Edouard Vlasic 30 D 195 311 16 17 3 0 0 1 67 19 29 19
41 Keith Yandle 31 D 193 312 14 16 6 2 0 0 43 58 15 23
42 Cale Makar 19 D 192 315 14 19 -11 2 0 1 60 77 24 13
43 Jay Bouwmeester 34 D 188 304 16 20 -15 0 0 1 69 55 22 11
44 Trevor Daley 34 D 188 323 12 15 11 1 0 1 57 25 16 47
45 Justin Braun 30 D 188 322 15 17 2 2 0 0 76 17 23 50
46 Jakok Chychrun 19 D 187 275 12 17 0 1 0 1 54 23 15 7
47 Michael Matheson 22 D 187 294 10 14 12 2 0 0 69 32 19 35
48 Mark Giordano 34 D 185 292 17 19 -13 0 0 0 104 55 16 25
49 Aaron Ekblad 21 D 185 283 15 18 -7 1 0 0 69 40 16 9
50 Victor Hedman 26 D 184 304 16 20 -16 1 0 0 70 58 14 16
51 Seth Jones 23 D 183 283 13 16 2 0 0 0 69 30 25 28
52 Vince Dunn 21 D 183 293 12 15 7 2 0 0 55 33 11 22
53 Sami Vatanen 26 D 182 274 14 18 -6 1 0 1 54 31 9 7
54 Morgan Rielly 23 D 182 323 19 22 -26 2 0 0 74 55 18 7
55 Mike Green 32 D 181 314 12 16 2 3 0 1 32 41 21 16
56 Dougie Hamilton 24 D 181 264 12 16 -1 2 0 1 47 57 25 9
57 Miro Heiskanen 18 D 177 285 14 19 -14 4 0 1 67 38 10 9
58 Brandon Montour 23 D 176 273 11 14 8 0 0 0 57 16 12 2
59 Kevin Bieksa 36 D 172 292 12 14 9 1 0 0 54 16 19 42
60 James Wisniewski 33 D 170 311 14 15 2 0 0 0 60 22 6 9
61 Dmitry Orlov 26 D 167 303 10 13 9 2 0 0 41 39 9 16
62 Erik Johnson 29 D 166 281 13 14 2 0 1 0 92 30 29 39
63 Brian Dumoulin 26 D 166 292 10 12 14 0 0 0 57 17 22 41
64 Kyle Wood 21 D 165 303 11 14 4 0 0 0 35 24 22 5
65 Neal Pionk 22 D 164 271 13 14 8 0 0 0 44 15 12 52
66 Nick Leddy 26 D 162 274 9 13 10 3 0 1 31 20 13 39
67 Nikita Zadorov 22 D 161 293 10 13 4 0 0 0 109 49 14 62
68 Ivan Provorov 20 D 160 271 14 15 -4 0 0 0 86 36 20 31
69 Will Butcher 23 D 157 304 9 13 3 3 0 0 56 48 25 31
70 Jeff Petry 30 D 154 292 13 15 -8 0 1 0 105 27 19 20
71 Ryan Graves 22 D 154 282 10 12 5 2 0 0 81 28 9 4
72 Calvin de Haan 26 D 153 302 11 13 6 0 0 1 83 13 17 71
73 Damon Severson 23 D 153 282 10 12 8 1 0 0 68 16 28 45
74 Travis Sanheim 21 D 153 293 8 11 11 1 0 0 77 26 17 41
75 Dennis Wideman 34 D 153 302 11 13 2 1 0 0 81 35 20 43
76 Clayton Stoner 32 D 152 302 9 11 13 0 0 0 64 18 12 47
77 Dion Phaneuf 32 D 150 263 11 14 -2 1 0 0 73 35 11 41
78 Josh Manson 26 D 150 281 11 12 4 1 0 0 88 31 7 17
79 Justin Faulk 25 D 150 292 11 13 1 0 0 0 67 24 13 11
80 Rasmus Andersson 21 D 149 302 13 15 -8 0 0 0 71 20 22 10
81 Josh Morrissey 22 D 148 302 10 12 6 0 0 0 50 15 18 13
82 Derek Forbort 25 D 148 290 11 11 6 0 0 0 87 33 21 14
83 Cody Ceci 23 D 147 283 8 11 8 0 0 0 96 18 44 67
84 Kevin Shattenkirk 28 D 147 302 10 12 7 1 0 0 47 29 15 42
85 Ryan Murray 23 D 147 302 10 12 8 0 0 0 25 11 8 10
86 Dan Girardi 33 D 145 312 10 12 2 0 0 0 87 19 13 14
87 Jake McCabe 22 D 144 291 11 12 4 0 0 1 67 12 9 14
88 Niklas Kronwall 36 D 143 282 13 15 -11 1 0 2 80 15 16 7
89 Alec Martinez 30 D 142 270 13 13 -2 0 0 0 55 32 16 7
90 Luke Schenn 28 D 142 302 11 13 -2 0 0 0 58 24 18 10
91 Cam Fowler 26 D 139 302 11 13 -2 0 0 0 42 32 5 5
92 Brayden McNabb 26 D 138 293 10 13 -1 0 0 0 82 18 22 68
93 Shea Theodore 22 D 138 291 16 17 -21 1 0 0 56 35 21 4
94 Nathan Beaulieu 25 D 137 280 10 10 10 0 0 0 75 21 22 49
95 Jonathan Ericsson 33 D 135 292 8 10 11 0 0 0 61 16 20 56
96 Francois Beauchemin 37 D 135 311 13 14 -7 0 0 0 73 16 15 38
97 Marc Staal 30 D 133 281 9 10 7 0 0 0 61 19 12 5
98 Noah Hanifin 20 D 133 304 13 17 -24 2 0 1 62 48 20 14
99 Ryan Pulock 23 D 133 263 9 12 -3 1 0 0 62 38 18 12
100 Logan Stanley 19 D 132 311 11 12 2 0 0 0 68 7 12 49

Légende