Sont éligibles au Trophée Vézina, décerné au gardien de but jugé le meilleur de la saison, tous les gardiens ayant disputé un minimum de 16 parties.
PLAYER AGE POS COURSE GPW L OTL SHL SO GAA SV%
1 Brian Elliott 32 G 452 3019 9 1 0 0 3.16 87.52
2 Andrey Vasilevskiy 22 G 432 2918 11 0 0 1 3.66 87.26
3 Braden Holtby 28 G 411 3017 10 1 1 1 3.48 87.75
4 Connor Hellebuyck 24 G 409 2917 8 1 2 0 3.33 86.72
5 Pekka Rinne 35 G 388 2916 10 2 1 0 3.27 86.66
6 Carey Price 30 G 368 3015 13 0 1 0 3.27 88.28
7 Chris Driedger 23 G 368 2915 9 1 1 1 3.81 85.14
8 Craig Anderson 36 G 367 3115 9 1 4 0 3.39 87.14
9 Henrik Lundqvist 35 G 367 2415 6 2 1 0 3.80 86.65
10 Devan Dubnyk 31 G 367 2815 10 0 2 0 3.68 86.61
11 Steve Mason 29 G 349 2814 13 0 0 2 3.63 87.18
12 Marc-Andre Fleury 33 G 348 2714 8 1 3 1 3.27 87.55
13 Cory Schneider 31 G 346 2814 7 5 0 1 3.85 84.49
14 Matt Murray 23 G 346 2814 12 0 2 0 3.62 86.45
15 Tuukka Rask 30 G 346 2714 10 2 0 0 4.02 86.07
16 Antti Raanta 28 G 345 3014 10 2 2 0 4.02 85.38
17 Tristan Jarry 22 G 326 3013 12 1 1 1 4.13 86.18
18 Martin Jones 27 G 306 2612 8 3 3 1 3.61 86.86
19 Antti Niemi 34 G 304 2012 4 3 1 0 3.32 86.95
20 Frederik Andersen 28 G 283 1811 6 0 1 0 3.32 86.98
21 Robin Lehner 26 G 282 2711 14 1 0 0 4.07 84.66
22 Alex Nedeljkovic 21 G 282 2111 8 0 0 0 3.68 84.42
23 Ben Bishop 31 G 262 2910 13 2 4 0 4.10 86.20
24 Igor Shesterkin 22 G 241 299 15 1 3 0 4.03 86.26
25 Joonas Korpisalo 23 G 240 309 19 2 0 0 4.46 85.82
26 Sergei Bobrovsky 29 G 220 198 9 0 0 0 3.82 87.04
27 Jimmy Howard 33 G 219 188 6 1 2 0 3.86 85.28
28 Matt Hackett 27 G 200 297 17 0 2 0 4.09 88.78
29 Corey Crawford 32 G 199 307 18 1 4 0 3.86 86.28
30 Mikko Koskinen 29 G 199 147 6 0 1 0 3.23 86.25
31 Charlie Lindgren 22 G 179 146 6 0 1 0 3.35 88.30
32 Philipp Grubauer 26 G 178 106 3 0 0 0 3.13 86.49
33 Thomas Greiss 31 G 157 125 5 1 0 0 3.24 86.97
34 John Gibson 24 G 156 105 3 2 0 0 4.35 85.62
35 Justin Pogge 31 G 113 173 7 2 1 0 4.83 83.29
36 Carter Hart 19 G 113 153 11 0 1 0 4.30 83.19
37 Ondrej Pavelec 30 G 95 62 4 0 0 1 4.02 85.09
38 Jacob Markstrom 27 G 92 52 2 1 0 0 4.34 83.46
39 Carter Hutton 31 G 78 21 1 0 0 0 1.57 94.74
40 Kaapo Kahkonen 21 G 58 30 3 0 0 0 1.09 96.43
41 Ryan Miller 37 G 57 10 0 1 0 0 1.70 94.44
42 Chad Johnson 31 G 56 10 1 0 0 0 1.87 92.86
43 David Stickels 29 G 54 30 3 0 0 0 3.55 90.54
44 Jaroslav Halak 32 G 53 30 1 0 1 0 3.29 88.89
45 Linus Ullmark 23 G 53 10 1 0 0 0 4.68 88.24
46 Kevin Poulin 27 G 53 10 1 0 0 0 3.17 88.24
47 Jordan Binnington 24 G 53 20 2 0 0 0 2.14 87.50
48 James Reimer 29 G 51 30 3 0 0 0 3.93 84.62
49 Dimitri Lebedev 28 G 50 10 0 1 0 0 5.90 83.33
50 Thatcher Demko 22 G 50 20 2 0 0 0 3.44 83.33
51 Jake Oettinger 18 G 49 10 1 0 0 0 6.03 82.35
52 Ray Emery 35 G 47 10 1 0 0 0 5.87 78.57
53 Jonas Gustavsson 33 G 47 10 1 0 0 0 4.64 78.57
54 Elvis Merzlikins 23 G 38 10 1 0 0 0 8.23 63.64
55 Ilya Sorokin 22 G 21 11 0 0 0 0 0.00 0.00

Légende